stats 成績

クラブリーダー

平均得点

ジョーダン・フェイゾン

#40 C/PF
15.0 PPG
ジョーダン・フェイゾン
平均リバウンド

マックス・ヒサタケ

#18 PF
7.3 RPG
マックス・ヒサタケ
平均アシスト

ストックマンJr. ケドリック

#5 PG
3.3 APG
ストックマンJr. ケドリック

クラブ成績

2026年10月04日19:07更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

43位

74.5 点

FG%

フィールドゴール成功率

45位

40.7 %

3FG%

3ポイント成功率

37位

28.3 %

FT%

フリースロー成功率

45位

62.7 %

RPG

平均リバウンド数

27位

39.5 本

APG

平均アシスト数

28位

20.0 本

BPG

平均ブロック数

7位

4.00 本

SPG

平均スティール数

51位

13.00 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BO 2 2 74.5 67.8 28.5 70.0 40.7% 21.5 45.3 47.5% 7.0 24.8 28.3% 10.5 16.8 62.7% 13.3 26.3 39.5 20.0 14.5 13.0 4.0 2.5 18.5 18.0 200:00 80.3
2025-26 B3PO 2 3 82.6 81.4 30.8 71.4 43.1% 23.6 45.8 51.5% 7.2 25.6 28.1% 13.8 18.6 74.2% 13.6 28.8 42.4 18.4 12.2 8.2 4.4 3.2 20.0 0.0 200:00 19.7
2025-26 B3RS 29 23 79.0 75.8 29.6 67.3 44.1% 21.6 42.2 51.1% 8.0 25.0 32.1% 11.7 16.7 69.9% 12.2 28.6 40.8 20.9 14.2 8.7 3.6 2.6 20.5 0.0 200:28 1.8
2024-25 B3PO 1 2 74.7 79.3 28.0 68.0 41.2% 19.3 40.7 47.5% 8.7 27.3 31.7% 10.0 13.0 76.9% 13.7 26.7 40.3 19.7 15.3 9.0 5.7 3.0 22.7 0.0 200:00 30.3
2024-25 B3RS 43 9 83.3 71.4 31.3 72.3 43.4% 23.4 45.9 51.1% 7.9 26.4 29.9% 12.7 18.7 67.8% 15.1 26.3 41.4 19.3 13.0 12.5 2.2 2.9 20.6 0.0 200:28 1.9
2023-24 B3PO 0 2 70.5 79.0 27.5 59.5 46.2% 20.5 36.0 56.9% 7.0 23.5 29.8% 8.5 17.0 50.0% 5.0 28.0 33.0 16.0 11.0 3.5 1.0 3.5 22.0 0.0 200:00 36.3
2023-24 B3RS 28 22 78.9 74.6 30.0 65.6 45.7% 21.9 40.4 54.1% 8.1 25.2 32.3% 10.8 16.9 63.6% 10.5 27.5 38.0 16.9 13.5 8.3 2.9 2.3 20.1 0.0 201:00 1.8
2022-23 B3PO 0 2 73.5 76.5 28.5 71.0 40.1% 20.5 45.5 45.1% 8.0 25.5 31.4% 8.5 13.5 63.0% 15.0 29.5 44.5 12.0 12.5 7.0 4.5 3.0 20.5 0.0 200:00 40.8
2022-23 B3RS 33 19 78.0 71.9 28.6 62.1 46.1% 20.4 37.5 54.4% 8.3 24.6 33.6% 9.5 13.5 69.9% 9.7 26.9 36.7 17.7 13.6 8.2 2.6 2.0 17.7 0.0 192:18 1.7

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
8 古河 ウェスリー 2026-27 BO SF/PF 4 16:48 4:12 1.8 0.8 2.0 37.5% 0.8 1.3 60.0% 0.0 0.8 0.0% 0.3 0.3 100.0% 0.5 0.5 1.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.5 1.5 0.0
14 ジェイディエル・コルディリア 2026-27 BO C/PF 4 82:40 20:40 11.5 5.0 9.3 54.1% 5.0 9.0 55.6% 0.0 0.3 0.0% 1.5 1.8 85.7% 3.3 3.0 6.3 1.3 1.5 0.3 1.0 0.5 2.5 2.3 13.5 5.3
28 田中 幸之介 2026-27 BO PG 4 49:39 12:24 3.5 1.3 4.8 26.3% 0.5 1.3 40.0% 0.8 3.5 21.4% 0.3 0.3 100.0% 0.3 0.5 0.8 2.3 0.0 1.8 0.0 0.3 1.5 0.3 3.3 1.0
2 川島 蓮 2026-27 BO SG 4 90:02 22:30 8.0 3.0 8.5 35.3% 1.8 4.5 38.9% 1.3 4.0 31.3% 0.8 1.0 75.0% 0.3 1.8 2.0 1.8 0.0 3.0 0.5 0.5 1.0 0.5 8.5 3.5
4 田口 暖 2026-27 BO PG 4 61:57 15:29 3.3 1.3 3.5 35.7% 0.5 1.5 33.3% 0.8 2.0 37.5% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.5 1.5 2.3 0.8 0.8 0.0 0.0 1.8 0.5 3.5 1.3
71 東 宏輝 2026-27 BO SG 4 110:42 27:40 10.5 4.0 9.0 44.4% 1.8 3.3 53.8% 2.3 5.8 39.1% 0.3 0.3 100.0% 0.5 1.8 2.3 2.8 1.3 1.0 0.0 0.5 2.0 1.0 8.8 4.5
18 マックス・ヒサタケ 2026-27 BO PF 4 107:32 26:53 9.5 3.8 9.0 41.7% 3.8 8.0 46.9% 0.0 1.0 0.0% 2.0 4.3 47.1% 2.5 4.8 7.3 2.3 2.3 2.3 0.0 0.0 3.3 4.3 12.5 5.0
5 ストックマンJr. ケドリック 2026-27 BO PG 4 66:55 16:43 6.0 2.3 7.5 30.0% 1.5 3.8 40.0% 0.8 3.8 20.0% 0.8 1.0 75.0% 0.8 1.5 2.3 3.3 2.5 2.3 0.0 0.0 2.5 1.5 4.8 10.3
40 ジョーダン・フェイゾン 2026-27 BO C/PF 4 125:15 31:18 15.0 5.8 11.5 50.0% 5.0 9.5 52.6% 0.8 2.0 37.5% 2.8 5.0 55.0% 2.3 4.3 6.5 2.8 3.8 0.5 2.0 0.3 1.8 4.5 17.5 2.8
11 德川 慎之介 2026-27 BO SG/SF 4 88:25 22:06 5.5 1.5 5.0 30.0% 1.0 3.3 30.8% 0.5 1.8 28.6% 2.0 3.0 66.7% 1.0 3.3 4.3 1.5 1.0 1.3 0.5 0.3 2.3 2.8 7.8 0.3

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.04 BO 東京Z HOME WIN 72 29 72 40.3% 22 40 55.0% 7 32 21.9% 7 12 58.3% 45.1% 46.6% 9 25 34 20 250.0 8 16 6 0 21 17 88
2026.10.03 BO 東京Z HOME LOSE 60 22 73 30.1% 16 50 32.0% 6 23 26.1% 10 16 62.5% 34.2% 37.5% 19 28 47 18 90.0 20 12 2 5 19 17 55
2026.09.27 BO 埼玉 AWAY WIN 95 37 76 48.7% 27 53 50.9% 10 23 43.5% 11 15 73.3% 55.3% 57.5% 16 25 41 26 200.0 13 17 3 3 16 18 125
2026.09.26 BO 埼玉 AWAY LOSE 71 26 59 44.1% 21 38 55.3% 5 21 23.8% 14 24 58.3% 48.3% 51.0% 9 27 36 16 94.1 17 7 5 2 18 20 75

オフィシャルクラブパートナー

OFFICIAL CLUB PARTNER

オフィシャルパートナーページはこちら