ROSTER 選手
德川 慎之介
#11

德川 慎之介

SHINNOSUKE TOKUGAWA SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    187cm / 86kg

  • 生年月日

    1993年6月10日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    佐賀県

  • 出身校

    東海大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B3PO 東京U SG 2 1 39:59 19:59 14.0 4.5 7.5 60.0% 2.5 4.0 62.5% 2.0 3.5 57.1% 3.0 3.5 85.7% 0.5 0.5 1.0 2.0 0.5 1.5 0.0 0.0 4.5 0.0 7.3 0.0
2023-24 B3RS 東京U SG 48 47 897:15 18:41 6.1 2.2 5.1 43.5% 1.3 2.7 47.3% 0.9 2.4 39.1% 0.7 1.2 62.5% 0.6 1.7 2.3 1.0 1.5 1.1 0.1 0.2 2.9 0.0 0.1 0.0
2025-26 B3RS 東京U SG 50 49 1018:46 20:22 5.2 1.8 4.5 39.9% 1.4 3.2 44.4% 0.4 1.3 28.6% 1.3 1.6 81.0% 1.0 1.9 2.9 1.7 1.6 1.8 0.2 0.3 3.1 0.0 0.1 0.0
2024-25 B3PO 東京U SG 0 0 00:00 00:00 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
2024-25 B3RS 東京U SG 52 52 1030:04 19:48 4.9 1.7 4.5 37.7% 1.3 2.9 43.7% 0.4 1.6 27.1% 1.0 1.6 65.4% 1.0 1.8 2.8 1.3 1.2 1.7 0.1 0.2 3.0 0.0 0.1 0.0
2023-24 B3PO 東京U SG 2 2 37:01 18:30 9.5 3.5 5.5 63.6% 1.5 3.0 50.0% 2.0 2.5 80.0% 0.5 0.5 100.0% 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 3.0 0.0 5.0 0.0
2022-23 PO 佐賀 SG 1 0 0:01 0:01 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
2021-22 PO 佐賀 SG 2 0 20:07 10:03 1.0 0.5 2.5 20.0% 0.5 1.0 50.0% 0.0 1.5 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 3.5 1.0 -2.0 -1.5
2021-22 B2 佐賀 SG 50 11 541:43 10:50 2.2 0.8 1.7 45.9% 0.6 1.1 54.5% 0.2 0.6 30.0% 0.5 0.8 63.2% 0.5 1.2 1.6 0.6 0.6 0.9 0.2 0.1 1.9 0.7 2.3 0.9
2022-23 B2 佐賀 SG 44 0 224:44 5:06 0.7 0.3 0.8 36.4% 0.2 0.4 47.1% 0.1 0.4 25.0% 0.1 0.1 60.0% 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 1.2 0.2 -0.2 1.0
2020-21 PO 佐賀 SG 2 0 6:24 3:12 1.5 0.5 0.5 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.5 0.5 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.5
2020-21 B2 佐賀 SG 55 14 686:09 12:28 2.5 0.9 1.8 47.5% 0.6 1.1 53.4% 0.3 0.7 39.0% 0.5 0.7 75.0% 0.8 1.0 1.8 0.7 0.4 0.7 0.0 0.1 2.4 0.9 2.7 -1.4
2019-20 B2 福島 SG 46 18 453:22 9:51 2.5 0.8 2.7 30.3% 0.6 1.6 37.8% 0.2 1.0 18.8% 0.7 0.9 73.2% 0.5 0.7 1.2 0.7 0.8 0.5 0.1 0.3 1.9 0.7 2.0 -
2019-20 EC 福島 SG 3 2 52:45 17:35 3.3 1.3 3.7 36.4% 1.3 3.0 44.4% 0.0 0.7 0.0% 0.7 0.7 100.0% 1.0 2.3 3.3 1.7 0.7 1.0 0.0 0.0 3.0 1.3 6.3 -
2018-19 B2 福島 SG 60 31 798:57 13:18 4.5 1.5 4.1 36.2% 1.0 2.4 43.3% 0.5 1.7 26.5% 1.1 1.7 62.1% 0.5 1.1 1.6 0.7 0.9 0.8 0.0 0.2 2.2 1.7 3.4 -
2018-19 EC 福島 SG 2 2 31:04 15:32 2.0 1.0 5.0 20.0% 1.0 3.0 33.3% 0.0 2.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.5 1.5 0.5 2.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 -1.5 -
2017-18 EC 福島 SG 2 1 30:14 15:07 2.5 1.0 4.0 25.0% 0.5 2.0 25.0% 0.5 2.0 25.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 -
2017-18 B2 福島 SG 59 38 830:44 14:04 4.0 1.2 3.7 33.2% 0.7 1.8 39.3% 0.5 1.9 27.4% 1.0 1.4 73.8% 0.4 1.0 1.4 0.7 0.8 0.8 0.0 0.2 2.2 1.3 3.3 -
2016-17 B2 信州 SG 23 2 123:04 5:21 0.9 0.3 1.2 22.2% 0.3 0.8 31.6% 0.0 0.3 0.0% 0.4 0.8 47.4% 0.4 0.4 0.8 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.9 0.6 0.7 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

オフィシャルクラブパートナー

OFFICIAL CLUB PARTNER

オフィシャルパートナーページはこちら