ジェイディエル・コルディリア
Q&A
-
名前の由来
ジェディエル
-
ニックネーム
JD
-
ウイングスパン
215cm
-
利き手
右
-
足のサイズ
35cm
-
バスケットを始めた年齢
11歳
-
子どもの頃に経験した「習い事」
水泳
-
血液型
-
-
MBTI
-
-
パーソナルカラー
なし。私の好きな色は赤です。
-
家族構成
両親2人と子ども3人
-
マイブーム・趣味
バスケットボール
-
特技(誰にも負けないこと)
バスケットボール
-
資格
なし
-
座右の銘
Stay a kid forever
-
影響を受けた指導者
マイルズ・モンロー博士
-
尊敬する人
私の父
-
キャリアの中で1番印象に残っている試合は?
金沢での私の最初のプロの試合
-
自分の武器
-
-
永遠のライバル
自分自身
-
一緒にプレーしてみたい選手
一生懸命プレーしてシュートできるすべてのプレイヤー
-
仲がいいB.LEAGUE選手
金沢グループ(2025年~2026年)
-
私だけが知っている〇〇選手の秘密(TUBC所属選手に限る)
なし
-
背番号の由来
ハイスクール・ミュージカルの映画版。主役の俳優は背番号14番をもらった。
-
ゲン担ぎ・ルーティン
ストレッチをするだけで準備完了です。
-
フリースローの時に考えていることはある?
私の手から出た時に良い感触でなければならない。もし良い感触でなければ、おそらく入らないだろう。
-
遠征する時に、必ず持って行くもの
バスで行くなら、お気に入りの枕を持っていきます。
-
よく履くバッシュのメーカー
ジョーダン、アンソニー・エドワーズ
-
バッシュを選ぶポイントは?
サイズが合えば。そして、履き心地が良ければ。
-
試合前に必ず聴く曲
Pop smoke /drake
-
好きなアーティストは?
Drake/ pop smoke
-
コートで流れていたらテンションが上がる曲は?
Pop Smokeの「Welcome to the party」
-
美容院・床屋に行く頻度は?
毎週
-
自分の性格を一言で表すと?
チル
-
自分の「取扱説明書」に書いておくべき注記
ゲーム中は邪魔しないでくれ。
-
インドア派?アウトドア派?
インドア
-
オフの日の過ごし方
体をリラックスさせたい。何もしたくない、ただ横になりたい。
-
おすすめの都道府県
金沢は悪い場所ではなかった。私はあそこが好きだった。
-
おすすめの都道府県を選んだ理由
安くて美味しい食べ物。
-
よく見るSNSは?
Instagram
-
きのこの山派?たけのこの里派?
どちらも美味しい
-
今1番「推し」ているもの
ワンピースが一番好き
-
宝物
私の家族
-
行ってみたい国・旅行先
カリブ海に行きたい
-
オフシーズンの思い出
海辺でリラックス
-
オフの日の睡眠時間は?
12時間。できるだけベッドで過ごす
-
寝る時の体勢
3人全員
-
得意料理は?
スパゲッティ
-
好きなキャラクター
ドンキホーテ・ドフラミンゴ(ワンピース)
-
ユナイトの好きなところ
優れた組織力
-
好きな色
赤
-
好きな映画
Fast and furious
-
好きな食べ物
うどん
-
嫌いな食べ物
レバー
-
無人島にひとつ持って行くなら?
私のガール
-
ストレス解消法は?
ゲーム
-
自分の後ろの背番号の選手へ一言
勝とう
-
今季の目標
プレーオフ
-
BLUE RABBITSのみなさんへメッセージ
思いっきり楽しんで、エネルギーを全力で発揮しましょう。
フォトギャラリー
個人成績
2026年10月19日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点
FG%
フィールドゴール成功率
3FG%
3ポイント成功率
FT%
フリースロー成功率
RPG
平均リバウンド数
APG
平均アシスト数
BPG
平均ブロック数
SPG
平均スティール数
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BO | 東京U | C/PF | 4 | 0 | 82:40 | 20:40 | 11.5 | 5.0 | 9.3 | 54.1% | 5.0 | 9.0 | 55.6% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 1.5 | 1.8 | 85.7% | 3.3 | 3.0 | 6.3 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 13.5 | 5.3 |
| 2025-26 | B3PO | 金沢 | C | 3 | 3 | 89:48 | 29:56 | 13.7 | 5.7 | 11.3 | 50.0% | 5.7 | 10.7 | 53.1% | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 2.3 | 4.0 | 58.3% | 3.7 | 1.7 | 5.3 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 0.0 | 3.6 | 0.0 |
| 2025-26 | B3RS | 金沢 | C | 52 | 51 | 1427:20 | 27:26 | 14.5 | 6.3 | 9.7 | 64.4% | 6.2 | 9.6 | 64.7% | 0.1 | 0.1 | 42.9% | 1.9 | 2.5 | 74.2% | 2.9 | 4.3 | 7.1 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BO | 東京U | C/PF | 4 | 0 | 82:40 | 20:40 | 46 | 20 | 37 | 54.1% | 20 | 36 | 55.6% | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 7 | 85.7% | 13 | 12 | 25 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | 54 | 21 |
| 2025-26 | B3PO | 金沢 | C | 3 | 3 | 89:48 | 29:56 | 41 | 17 | 34 | 50.0% | 17 | 32 | 53.1% | 0 | 2 | 0.0% | 7 | 12 | 58.3% | 11 | 5 | 16 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10.666666666667 | 0 |
| 2025-26 | B3RS | 金沢 | C | 52 | 51 | 1427:20 | 27:26 | 753 | 326 | 506 | 64.4% | 323 | 499 | 64.7% | 3 | 7 | 42.9% | 98 | 132 | 74.2% | 150 | 221 | 371 | 44 | 86 | 39 | 31 | 25 | 146 | 0 | 18.038461538462 | 0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BO | 東京U | C/PF | 8.0 | 15.0 | 40.0 | 13.0% | 87.0% | 54.1% | 57.4% | 87.0% | 97.3% | 0.0% | 2.7% | 0.8 | 6.3% | 7.2% | 6.2% | 0.0% | 0.5% | 5.6% | 4.4% | 11.9% | 5.2% | 7.3% | 2.5% | 4.3% | 0.8% | 11.4% | 8.3% | 6.3% | 5.3% |
| 2025-26 | B3PO | 金沢 | C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2025-26 | B3RS | 金沢 | C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.22 | 八王子 | AWAY | LOSE | 15:43 | 7 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100.0% | 66.7% | 81.0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 5 | |
| 2026.10.19 | 山形 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.10.04 | 東京Z | HOME | WIN | 15:27 | 10 | 4 | 6 | 66.7% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100.0% | 66.7% | 72.7% | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | 24 | |
| 2026.10.03 | 東京Z | HOME | LOSE | 21:35 | 9 | 4 | 11 | 36.4% | 4 | 11 | 36.4% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50.0% | 36.4% | 37.9% | 3 | 2 | 5 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | -9 | |
| 2026.09.27 | 埼玉 | AWAY | WIN | 25:48 | 18 | 9 | 12 | 75.0% | 9 | 12 | 75.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 75.0% | 75.0% | 7 | 4 | 11 | 3 | 300.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | 8 | |
TOKYO UNITED


































