#10
宮永 颯太
SOTA MIYANAGA SG/SF
Q&A
-
名前
宮永颯太
-
名前の由来
太く颯爽と生きて欲しいから
-
ニックネーム
ミヤ
-
身長
192cm
-
体重
90
-
ウィングスパン
188
-
利き手
右
-
足のサイズ
29
-
出身小学校
朝霞市立第七小学校
-
出身中学校
朝霞市立第二中学校
-
出身高校相
大東文化大学第一高校
-
出身大学
明生大学
-
ミニバス名
なし
-
バスケットを始めた年齢
12歳
-
子どもの頃に経験した『習い事』
サッカー
-
血液型
A型
-
MBTI
ENTP
-
パーソナルカラー
なし
-
家族構成
母、父、自分
-
マイブーム・趣味
サウナ
-
特技
サッカー
-
資格
なし
-
座右の名
石ころからダイヤ
-
影響を受けた指導者
AJさん
-
尊敬する人
イチロー
-
キャリアの中で1番印象に残っている試合は?
TUBCのトライアウト
-
自分の武器
ドライブ
-
一緒にプレーしてみたい選手
ウィンビー
-
永遠のライバル
自分
-
仲がいいB.LEAGUE選手
權藤隼斗
-
自分だけが知っている〇〇選手の秘密(TUBC所属選手に限る)
ハヤトは恋愛で悩みやすい
-
背番号の由来
明星大学の背番号で特別な番号の10番を4年の時に着させてもらったが、何も上手くいかず不甲斐ない終わり方をしてしまって、その悔しさを忘れないでいたいと思ったから。
-
ゲン担ぎ・ルーティン
なし
-
フリースローの時に考えていることはある?(意識していること)
まっすぐ行く!
-
遠征する時に、必ず持って行くもの
ブルーライトカットメガネ
-
良く履くバッシュのメーカー
プーマ
-
バッシュを選ぶポイントは?
軽さ、グリップ、クッション
-
試合前に必ず聴く曲
AK-69 IRON HORSE
-
好きなアーティスト
Benjazzy, Masato Hayashi
-
コートで流れていたらテンションが上がる曲は?
千葉雄喜 Shinkai Muyou
-
美容院・床屋に行く頻度は?
3週間に1回
-
自分の性格を一言で表すと?(例:優しい、大雑把、几帳面 等)
大雑把
-
自分の「取扱説明書」に書いておくべき注記(例: お腹が減ると機嫌が悪くなります
傷つきやすいので優しく扱ってください
-
インドア派?アウトドア派?
インドア
-
オフの日の過ごし方
ダラダラする
-
おすすめの都道府県
長野
-
おすすめの都道府県を選んだ理由
軽井沢
-
よく見るSNSは?
Instagram
-
きのこの山派? たけのこの里派?
きのこの山
-
今1番「推し」ているもの
Spurs
-
宝物(ずっと大切にしているもの)
ハングリー精神
-
行ってみたい国・旅行先(国内もあり)
ギリシャ
-
オフシーズンの思い出
特になし
-
オフの日の睡眠時間は?
9時間くらい
-
寝る時の体勢
仰向け
-
得意料理は?
豚キムチ
-
好きなキャラクター
スパイダーマン
-
ユナイトの好きなところ
目
-
好きな色
黒
-
好きな映画
20世紀少年
-
好きな食べ物
焼肉
-
嫌いな食べ物
スイーツ
-
無人島にひとつ持っていくなら?
気合い
-
ストレス発散方法は?
サウナ
-
自分の後ろの背番号の選手へ一言
トクさんへ!とても尊敬しています。たくさん学びたくさん盗んで僕もチームに欠かせない選手になります。
-
今季の目標(個人の目標)
ローテションに入る!
-
BLUE RABBITSのみなさんへメッセージ
自分の持ち味を活かしてTUBCのバスケをもっと面白くできよう日々努力していきますので、引き続き青援よろしくお願い致します。
フォトギャラリー
個人成績
2026年11月14日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点
1.4
点
FG%
フィールドゴール成功率
20.0
%
3FG%
3ポイント成功率
18.2
%
FT%
フリースロー成功率
0.0
%
RPG
平均リバウンド数
1.1
本
APG
平均アシスト数
0.1
本
BPG
平均ブロック数
0.0
本
SPG
平均スティール数
0.3
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BO | 東京U | SG/SF | 7 | 3 | 52:53 | 7:33 | 1.4 | 0.6 | 2.9 | 20.0% | 0.3 | 1.3 | 22.2% | 0.3 | 1.6 | 18.2% | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | -1.1 | -1.1 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BO | 東京U | SG/SF | 7 | 3 | 52:53 | 7:33 | 10 | 4 | 20 | 20.0% | 2 | 9 | 22.2% | 2 | 11 | 18.2% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | -8 | -8 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BO | 東京U | SG/SF | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0% | 40.0% | 25.0% | 23.5% | 40.0% | 45.0% | 60.0% | 55.0% | 0.3 | 0.7% | 0.7% | 1.7% | 1.7% | 3.3% | 0.0% | 0.9% | 1.0% | 1.3% | 1.2% | 0.3% | 1.5% | 0.9% | 0.0% | 3.6% | 1.8% | 0.6% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.11.14 | 熊本 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.11.13 | 熊本 | HOME | WIN | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.11.08 | FE名古屋 | AWAY | LOSE | 02:32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.11.07 | FE名古屋 | AWAY | WIN | 06:29 | 2 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 14.3% | 13.4% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | -10 | |
| 2026.11.04 | 香川 | AWAY | WIN | 01:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
TOKYO UNITED



































